更新時(shí)間:2023-12-23
瀏覽次數(shù):621
程度檢測(cè)儀食用油油脂中氧化程度檢測(cè)儀檢測(cè)原理根據(jù)GB/T 5009.56-2003 《糕點(diǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》和GB/T 5009.37-2003 《食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》檢測(cè)對(duì)象食用油、食品等技術(shù)指標(biāo)程度檢測(cè)儀檢測(cè)下限0.5mmol/kg, 檢測(cè)范圍0.5-50 mmol/kg。
品牌 | 深芬儀器/CSY | 外形尺寸 | 1mm |
---|---|---|---|
重量 | 10kg | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 11 | 120 |
檢測(cè)原理 | 根據(jù)GB/T 5009.56-2003 《糕點(diǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》和GB/T 5009.37-2003 《食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》 |
檢測(cè)對(duì)象 | 食用油、食品等 |
技術(shù)指標(biāo) | 程度檢測(cè)儀 檢測(cè)下限0.5mmol/kg, 檢測(cè)范圍0.5-50 mmol/kg。 |
【食用油油脂中氧化程度檢測(cè)儀
自備試劑】
無(wú)水乙醇、異辛烷、石油醚
【操作步驟】
1.樣品前處理 (稀釋20倍)
食用油油脂中氧化程度檢測(cè)儀
測(cè)試
(1)對(duì)照測(cè)量
注:若樣品顏色較深,干擾較大,需做樣品空白對(duì)照。
(2)樣品測(cè)量
注:將制備好的對(duì)照/樣品制備液(>2mL即可)轉(zhuǎn)移至比色皿中,上機(jī)測(cè)試。
【檢測(cè)結(jié)果】
檢測(cè)結(jié)果為默認(rèn)稀釋倍數(shù)下的檢測(cè)結(jié)果。若超出儀器檢測(cè)范圍,可自行稀釋,并在“稀釋倍數(shù)"一欄填入實(shí)際稀釋倍數(shù),儀器將自動(dòng)計(jì)算最終結(jié)果。
【食用油油脂中氧化程度檢測(cè)儀
結(jié)果判斷】
樣品名稱 | 限值 (mmol/kg) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
人造奶油(農(nóng)業(yè)) | 4.7 | NY 479-2002 |
一級(jí)浸出成品花生油、二級(jí)浸出成品花生油 | 5 | GB 1534-2003 |
一級(jí)壓榨成品花生油 | 6 | GB 1534-2003 |
花生原油、二級(jí)壓榨成品花生油、三級(jí)浸出成品花生油、四級(jí)浸出成品花生油 | 7.5 | GB 1534-2003 |
一級(jí)成品大豆油、二級(jí)成品大豆油 | 5 | GB 1535-2003 |
三級(jí)成品大豆油、四級(jí)成品大豆油 | 6 | GB 1535-2003 |
大豆原油 | 7.5 | GB 1535-2003 |
一級(jí)成品棉籽油、二級(jí)成品棉籽油 | 5 | GB 1537-2003 |
三級(jí)成品棉籽油、四級(jí)成品棉籽油 | 6 | GB 1537-2003 |
棉籽原油 | 7.5 | GB 1537-2003 |
一級(jí)成品玉米油、二級(jí)成品玉米油 | 5 | GB 19111-2003 |
三級(jí)成品玉米油、四級(jí)成品玉米油 | 6 | GB 19111-2003 |
玉米原油 | 7.5 | GB 19111-2003 |
一級(jí)成品米糠油、二級(jí)成品米糠油 | 5 | GB 19112-2003 |
米糠原油、三級(jí)成品米糠油、四級(jí)成品米糠油 | 7.5 | GB 19112-2003 |
一級(jí)浸出成品油茶籽油、二級(jí)浸出成品油茶籽油 | 5 | GB 11765-2003 |
三級(jí)浸出成品油茶籽油、四級(jí)浸出成品油茶籽油 | 6 | GB 11765-2003 |
一級(jí)壓榨成品油茶籽油 | 6 | GB 11765-2003 |
二級(jí)壓榨成品油茶籽油 | 7.5 | GB 11765-2003 |
油茶籽原油 | 7.5 | GB 11765-2003 |
一級(jí)成品葵花籽油、二級(jí)成品葵花籽油 | 5 | GB 10464-2003 |
葵花籽原油、三級(jí)成品葵花籽油、四級(jí)成品葵花籽油 | 7.5 | GB 10464-2003 |
人造奶油 | 5.1 | GB 15196-2003 |
菜籽油 | 7.5 | GB 1536-2004 |
食用動(dòng)物油脂 | 7.88 | GB 10146-2015 |
食用植物油 | 9.85 | GB 2716-2005 |
食用豬油 | 3.94 | GBT 8937-2006 |
一級(jí)芝麻香油 | 6 | GB 8233-2008 |
二級(jí)芝麻香油、芝麻原油 | 7.5 | GB 8233-2008 |
精煉橄欖油、精煉油橄欖果渣油 | 2.5 | GB 23347-2009 |
混合橄欖油、混合油橄欖果渣油 | 7.5 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖油 | 10 | GB 23347-2009 |
根據(jù)GB16565-2003<油炸小食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)>規(guī)定了油炸小食品中過(guò)氧化值的為≤0.25g/100g。食用油油脂中氧化程度檢測(cè)儀
深圳市芬析儀器制造有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道榮倡工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:深圳市芬析儀器制造有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:298633 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸